Napredne mreže
| Šifra: |
141803 |
| ECTS: | 5.0 |
| Nositelji: |
prof. dr. sc.
Igor Kuzle
izv. prof. dr. sc. Tomislav Capuder izv. prof. dr. sc. Goran Krajačić doc. dr. sc. Marko Mimica |
| Izvođači: |
doc. dr. sc.
Ninoslav Holjevac
- Predavanja |
| Prijava ispita: | Studomat |
|
Engleski jezik:
1,0,0 |
Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku. |
| Opterećenje: | |||||
|
|||||
| Opis predmeta: | |||||
Vizija i strategija provedbe naprednih mreža u EU i svijetu. Referentna organizacijska struktura naprednih mreža. Standardi i inovacije u naprednim mrežama. Koncepti SmartHome, SmartCity, SmartConsumer, Prosumer. Koncepti mikromreža i aktivnih distribucijskih mreža. Poslovni modeli za napredne mreže. |
|||||
| Ishodi učenja: | |||||
|
|
|||||
| Literatura: | |||||
|
|||||
| 6. semestar |
Obavezni predmet - Redovni smjer - Obnovljivi izvori energije |
Termini konzultacija:
Poštovane kolegice i kolege,
rok za predaju seminarskih radova je 01.06.2022. do 11:59 sati.
Popis tema nalazi se u proširenom sadržaju obavijesti.
Gotove seminarske radove molimo pošaljite mailom na:
ninoslav.holjevac@fer.hr
Javite ukoliko uočite neke probleme.
| 9996006867 | Pomoću platna poslovnog modela razradite poslovni model za uslugu/proizvod/opremu/uređaj za napredne plinske mreže i sustave |
| 0023135398 | Pomoću platna poslovnog modela razradite poslovni model za uslugu/proizvod/opremu/uređaj za napredne vodovodne mreže i sustave odvodnje otpadnih voda |
| 0011163892 | Opišite alat za analizu napredne elektroenergetske mreže i sustava |
| 9996006958 | WAMS sustavi i korištenju PMU mjerenja u prijenosnom i distribucijskom sustavu |
| 9996006888 | Opišite alat za analizu napredne toplinske mreže i sustava |
| 9996007175 | Veliki prekidi opskrbe i njihovi uzroci i posljedice |
| 0018137388 | Kompenzacija jalove snage u SN i NN mrežama |
| 9996006963 | Utjecaj električnih vozila na mrežu |
| 9996006851 | Naponska stabilnost i regulacija napona u distribucijskoj mreži |
| 0035211474 | Baterijska skladišta energije u svrhu poboljšanja pogonskih mogućnosti EES-a |
| 9996007180 | WAMS sustavi i korištenju PMU mjerenja u prijenosnom i distribucijskom sustavu |
| 9996006872 | Utjecaj visokotemperaturnih vodiča na razvoj elektroenergetskog sustava |
| 9996006916 | Baterijska skladišta energije u svrhu poboljšanja pogonskih mogućnosti EES-a |
| 9996007154 | Big data u elektroenergetskom sustavu |
| 9996006900 | Crowdfunding u OIE/Smart Gridu |
| 0083218002 | Utjecaj električnih vozila na elektroenergetsku mrežu |
| 9996006846 | Naponska stabilnost i regulacija napona u distribucijskoj mreži |
| 9996003454 | Opišite jedan projekt vezan za pametne gradove |
| 9996006937 | Opišite alat za analizu napredne toplinske mreže i sustava |
| 23135517 | Utjecaj visokotemperaturnih vodiča na razvoj elektroenergetskog sustava |
| 9996007203 | Pomoću platna poslovnog modela razradite poslovni model za uslugu/proizvod/opremu/uređaj za integrirane pametne energetske sustava |
| 9996006979 | Pomoću platna poslovnog modela razradite poslovni model uslugu/proizvod/opremu/uređaj za napredne toplinske mreže i sustave |
| 9996006830 | Pomoću platna poslovnog modela razradite poslovni model za uslugu/proizvod/opremu/uređaj za napredne elektroenergetske mreže i sustave |


