Uvod u mjerenja i mjernu tehniku
| Šifra: |
141752 |
| ECTS: | 4.0 |
| Nositelji: |
prof. dr. sc.
Lovorka Grgec Bermanec
prof. dr. sc. Damir Ilić izv. prof. dr. sc. Hrvoje Hegeduš |
| Izvođači: |
doc. dr. sc.
Danijel Šestan
- Predavanja |
| Prijava ispita: | Studomat |
|
Engleski jezik:
1,0,0 |
Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku. |
| Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
| Opis predmeta: | |||||||
Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerna nesigurnost. Mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona i struja. Mjerenje snage i energije. Mjerenje procesnih veličina. Mjerni uređaji. Mjerni pretvornici električkih i neelektričkih veličina. Otklanjanje smetnji. |
|||||||
| Ishodi učenja: | |||||||
|
|
|||||||
| Literatura: | |||||||
|
|||||||
| 2. semestar |
Obavezni predmet - Redovni studij - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori |
Termini konzultacija:
Poštovani studenti,
U donjoj tablici prikazani su rezultati Završnog ispita, zajedno s vašim odgovorima i ostvarenim bodovima. Ujedno su navedena i točna rješenja tako da možete vrlo lako provjeriti svoje bodove.
S poštovanjem
Damir Ilić
| Rezultati Završnog ispita | |||||||||||||||||||||||
| ZI - ZADATAK | Ukupno bodova | ||||||||||||||||||||||
| R. br. | Mat. br. | Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 0023123701 | A | C | B | C | C | E | C | A | B | D | B | B | D | A | A | C | E | C | D | D | 5,5 | |
| 2 | 0135279827 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0246129350 | B | E | A | A | C | C | B | D | D | D | B | A | B | E | C | D | 17,5 | |||||
| 4 | 0269189504 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 9996011832 | A | D | C | E | B | D | C | A | E | B | D | E | E | D | 21 | |||||||
| 6 | 9996011853 | A | D | B | C | C | B | D | A | C | E | B | A | D | 21,5 | ||||||||
| 7 | 9996011869 | B | E | A | C | B | A | A | D | D | B | C | C | B | E | C | D | 20 | |||||
| 8 | 9996011874 | A | A | B | D | B | B | C | B | E | D | B | E | D | 4 | ||||||||
| 9 | 9996011895 | A | D | B | C | E | A | D | C | A | B | D | A | A | E | B | A | D | 27 | ||||
| 10 | 9996011902 | B | A | D | B | A | D | D | B | C | A | B | C | A | 16,5 | ||||||||
| 11 | 9996011918 | A | D | C | C | E | C | D | C | A | B | D | A | C | B | B | A | D | 24,5 | ||||
| 12 | 9996011923 | B | A | E | B | A | C | E | E | C | B | C | A | C | 14 | ||||||||
| 13 | 9996011939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 9996011944 | A | D | B | C | E | C | A | D | A | B | D | A | C | E | B | A | B | 24,5 | ||||
| 15 | 9996011965 | A | D | C | E | E | A | E | D | C | E | D | B | 17 | |||||||||
| 16 | 9996011970 | B | B | D | D | D | B | D | A | D | 6 | ||||||||||||
| 17 | 9996011986 | B | E | A | C | C | B | D | D | A | B | E | A | C | B | D | 20,5 | ||||||
| 18 | 9996011991 | A | E | B | D | C | E | E | B | 11,5 | |||||||||||||
| 19 | 9996012002 | B | E | C | A | C | B | B | A | D | D | D | C | B | C | A | E | E | 22 | ||||
| 20 | 9996012018 | A | B | C | E | B | D | 7,5 | |||||||||||||||
| 21 | 9996012023 | A | B | E | A | B | D | A | E | C | C | A | D | 14,5 | |||||||||
| TOČNI ODGOVORI: | Grupa A | D | B | C | E | A | B | D | C | E | A | E | B | D | A | C | E | D | B | A | D | ||
| Grupa B | E | B | A | C | D | C | B | A | D | D | E | C | B | B | C | A | B | E | B | D | |||


